Bebauungspläne: Gemeinde Nordrach

Seitenbereiche

Diese Website verwendet Cookies und/oder externe Dienste

Um unsere Website für Sie optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können, würden wir gerne Cookies verwenden und/oder externe Daten laden. Durch Bestätigen des Buttons „Akzeptieren“ stimmen Sie der Verwendung aller Dienste zu. Über den Button „Mehr“ können Sie einzeln auswählen, welche Dienste Sie zulassen möchten. Sie können Ihre Zustimmung und Einwilligung jederzeit widerrufen.

Cookie-Banner
Funktionell

Diese Technologien ermöglichen es uns, die Nutzung der Website zu analysieren, um die Leistung zu messen und zu verbessern.

YouTube

Dies ist ein Dienst zum Anzeigen von Videoinhalten.

Verarbeitungsunternehmen

Google Ireland Limited
Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ireland

Datenverarbeitungszwecke

Diese Liste stellt die Zwecke der Datenerhebung und -verarbeitung dar. Eine Einwilligung gilt nur für die angegebenen Zwecke. Die gesammelten Daten können nicht für einen anderen als den unten aufgeführten Zweck verwendet oder gespeichert werden.

  • Videos anzeigen
Einwilligungshinweis

Bitte beachten Sie, dass bei Ihrer Einwilligung zu einem Dienst auch das Laden von externen Daten sowie die Weitergabe personenbezogener Daten an diesen Dienst erlaubt wird.

Genutzte Technologien
  • Cookies (falls "Privacy-Enhanced Mode" nicht aktiviert ist)
Erhobene Daten

Diese Liste enthält alle (persönlichen) Daten, die von oder durch die Nutzung dieses Dienstes gesammelt werden.

  • IP-Adresse
  • Referrer-URL
  • Geräte-Informationen
  • Gesehene Videos
Rechtsgrundlage

Im Folgenden wird die nach Art. 6 I 1 DSGVO geforderte Rechtsgrundlage für die Verarbeitung von personenbezogenen Daten genannt.

  • Art. 6 Abs. 1 s. 1 lit. a DSGVO
Ort der Verarbeitung

Europäische Union

Aufbewahrungsdauer

Die Aufbewahrungsfrist ist die Zeitspanne, in der die gesammelten Daten für die Verarbeitung gespeichert werden. Die Daten müssen gelöscht werden, sobald sie für die angegebenen Verarbeitungszwecke nicht mehr benötigt werden.

Die Daten werden gelöscht, sobald sie nicht mehr für die Verarbeitungszwecke benötigt werden.

Datenempfänger
  • Alphabet Inc.
  • Google LLC
  • Google Ireland Limited
Datenschutzbeauftragter der verarbeitenden Firma

Nachfolgend finden Sie die E-Mail-Adresse des Datenschutzbeauftragten des verarbeitenden Unternehmens.

https://support.google.com/policies/contact/general_privacy_form

Weitergabe an Drittländer

Einige Services leiten die erfassten Daten an ein anderes Land weiter. Nachfolgend finden Sie eine Liste der Länder, in die die Daten übertragen werden. Dies kann für verschiedene Zwecke der Fall sein, z. B. zum Speichern oder Verarbeiten.

Weltweit

Klicken Sie hier, um die Datenschutzbestimmungen des Datenverarbeiters zu lesen
Klicken Sie hier, um auf allen Domains des verarbeitenden Unternehmens zu widersprechen
Klicken Sie hier, um die Cookie-Richtlinie des Datenverarbeiters zu lesen
Zugehörige Cookies

Zu diesem Dienst gehören die folgenden Cookies:

  • hwdatenschutz_cookie_youtube
  • Setzt zusätzliche Cookies für eine andere Domain (youtube.com)
ReadSpeaker
ReadSpeaker ist ein Vorleseservice für Internetinhalte. Der Besucher der Webseite kann den Vorleseservice mit einem Klick auf die Funktion aktivieren.
Verarbeitungsunternehmen
ReadSpeakerAm Sommerfeld 786825 Bad WörishofenDeutschland Phone: +49 8247 906 30 10Email: deutschland@readspeaker.com
Datenverarbeitungszwecke

Diese Liste stellt die Zwecke der Datenerhebung und -verarbeitung dar. Eine Einwilligung gilt nur für die angegebenen Zwecke. Die gesammelten Daten können nicht für einen anderen als den unten aufgeführten Zweck verwendet oder gespeichert werden.

ReadSpeaker dokumentiert lediglich, wie oft die Vorlese-Funktion angeklickt wurde. Es werden keinerlei nutzerbezogene Daten erhoben, protokolliert oder dokumentiert. ReadSpeaker erhebt und speichert keine Daten, die zur Identifikation einer Person genutzt werden können.

Die IP-Adresse des Website-Besuchers wird im Cookie gespeichert, der Link zum Besucher wird jedoch nur für ReadSpeaker gespeichert, um die vom Benutzer gewählten Einstellungen beizubehalten (Hervorhebungseinstellung, Textgröße usw.). Es kann also keine Verbindung zwischen der IP-Adresse und der tatsächlichen Nutzung oder sogar Web-besuch-Details dieser individuellen Nutzung erfolgen. ReadSpeaker führt statistische Daten über die Verwendung der Sprachfunktion im Allgemeinen. Die statistischen Daten können jedoch nicht mit einzelnen Benutzern oder der Verwendung verknüpft werden. In ReadSpeaker wird nur die Gesamtzahl der Sprachfunktionsaktivierungen pro Webseite gespeichert. Die IP – Adresse wird einige Wochen nach dem  Umwandlungsprozesses wieder gelöscht.

Einwilligungshinweis

Bitte beachten Sie, dass bei Ihrer Einwilligung zu einem Dienst auch das Laden von externen Daten sowie die Weitergabe personenbezogener Daten an diesen Dienst erlaubt wird.

Genutzte Technologien

IP-Adresse

Erhobene Daten

Diese Liste enthält alle (persönlichen) Daten, die von oder durch die Nutzung dieses Dienstes gesammelt werden.

ReadSpeaker webReader speichert zwei Cookies:

1: Ein erstes Cookie, das festlegt, ob die Javascripts beim Laden der Seite geladen werden sollen oder nicht. Dieser Cookie heißt "_rspkrLoadCore" und ist ein Session-Only-Cookie. Dieser Cookie wird gesetzt, wenn der Benutzer mit der Schaltfläche interagiert.

2: Ein Cookie, der gesetzt wird, wenn Sie Änderungen an der Einstellungsseite vornehmen. Es heißt "ReadSpeakerSettings", kann aber mit einer Konfiguration ("general.cookieName") umbenannt werden. Standardmäßig ist die Cookie-Lebensdauer auf 360 000 000 Millisekunden (~ 4 Tage) festgelegt. Die Lebensdauer des Cookies kann vom Kunden geändert werden, um eine längere / kürzere Lebensdauer zu ermöglichen.

Rechtsgrundlage

Im Folgenden wird die nach Art. 6 I 1 DSGVO geforderte Rechtsgrundlage für die Verarbeitung von personenbezogenen Daten genannt.

Keine Angabe

Datenschutzbeauftragter der verarbeitenden Firma

Nachfolgend finden Sie die E-Mail-Adresse des Datenschutzbeauftragten des verarbeitenden Unternehmens.

ReadSpeaker, Princenhof park 13, 3972 NG Driebergen-Rijsenburg, Niederlande

Klicken Sie hier, um die Datenschutzbestimmungen des Datenverarbeiters zu lesen
Essentiell

Diese Technologien sind erforderlich, um die Kernfunktionalität der Website zu ermöglichen.

Die Cookies mit dem Präfix hwdatenschutz_cookie_ werden verwendet, um Ihre Auswahl aller auswählbaren Cookies zu speichern. Die essentiellen Cookies werden automatisch auf 1 gesetzt, da sie notwendig sind, um sicherzustellen, dass die entsprechende Funktion bei Bedarf geladen wird.

Das Cookie namens hwdatenschutz_cookie_approved speichert den aktuellen Zustimmungsstatus des Cookie-Banners. Sollte es ein Update der Website geben, das Aspekte der Cookies verändert, würde dies zu einer Versionsdiskrepanz im Cookie-Banner führen. Folglich werden Sie aufgefordert, Ihre Zustimmung zu überprüfen und erneut zu erteilen.

Alle hwdatenschutz_cookie_ haben eine Bestandsdauer von einem Monat und laufen nach diesem Zeitraum ab.

Bei jedem Dienst ist das entsprechende Cookie hwdatenschutz_cookie_ aufgeführt, um zu erkennen, welches Cookie welchen Dienst ermöglicht.

Online-Formulare

Ermöglicht die Bedienung von Online-Formularen.

Verarbeitungsunternehmen
Gemeinde Nordrach
Genutzte Technologien
  • Cookies akzeptieren
Erhobene Daten

Diese Liste enthält alle (persönlichen) Daten, die von oder durch die Nutzung dieses Dienstes gesammelt werden.

  • IP-Adresse
  • Browser-Informationen
Rechtsgrundlage

Im Folgenden wird die nach Art. 6 I 1 DSGVO geforderte Rechtsgrundlage für die Verarbeitung von personenbezogenen Daten genannt.

  • Art. 6 Abs. 1 s. 1 lit. a DSGVO
Ort der Verarbeitung

Europäische Union

Aufbewahrungsdauer

Die Aufbewahrungsfrist ist die Zeitspanne, in der die gesammelten Daten für die Verarbeitung gespeichert werden. Die Daten müssen gelöscht werden, sobald sie für die angegebenen Verarbeitungszwecke nicht mehr benötigt werden.

Die Daten werden gelöscht, sobald sie nicht mehr für die Verarbeitungszwecke benötigt werden.

Klicken Sie hier, um die Datenschutzbestimmungen des Datenverarbeiters zu lesen
Zugehörige Cookies

Zu diesem Dienst gehören die folgenden Cookies:

  • hwdatenschutz_cookie_powermail
  • fe_typo_user

Bebauungspläne

Der Bebauungsplan regelt wie die Grundstücke bebaut und genutzt werden können. Im Geltungsbereich eines Bebauungsplanes müssen sich alle Bauvorhaben an die Festsetzungen halten. Im Bebauungsplan werden insbesondere Festsetzungen zur Art der Nutzung (z.B. allgemeines Wohngebiet oder Gewerbegebiet), das Maß der Nutzung (z.B. Zahl der Vollgeschosse), die Bauweise oder überbaubare bzw. nicht überbaubare Grundstücksflächen getroffen. Regelungen hierzu enthalten § 9 Baugesetzbuch (BauGB) und die Baunutzungsverordnung (BauNVO).

Nicht das gesamte Gemeindegebiet ist jedoch mit Bebauungsplänen überplant. In bebauten Gebieten ohne Bebauungsplan gilt § 34 BauGB. Außerhalb bebauter Gebiete, im sogenannten "Außenbereich", ist das Bauen nur unter den in § 35 BauGB aufgeführten Voraussetzungen zulässig.

Außenbereichssatzung Lindach

Hier finden Sie unsere Downloads in der Übersicht.

Begründung icon.fileSize 1,24 MB icon.fileType pdf
Deckblatt icon.fileSize 405,98 KB icon.fileType pdf
Satzung icon.fileSize 95,80 KB icon.fileType pdf

Allmend

Hier finden Sie unsere Bebauungspläne in der Übersicht.

08317085 4780 102 00 RE icon.fileSize 262,00 KB icon.fileType pdf
08317085 4780 102 00 SA icon.fileSize 183,69 KB icon.fileType pdf

Allmend II

Hier finden Sie unsere Bebauungspläne in der Übersicht.

08317085 4780 107 00 BG BV icon.fileSize 4,08 MB icon.fileType pdf
08317085 4780 107 00 LE icon.fileSize 92,11 KB icon.fileType jpg
08317085 4780 107 00 LE icon.fileSize 97,61 KB icon.fileType pdf
08317085 4780 107 00 RE icon.fileSize 797,66 KB icon.fileType pdf
08317085 4780 107 00 SA icon.fileSize 853,19 KB icon.fileType pdf

Ehemaliges Sägewerk Spitzmüller

Hier finden Sie unsere Downloads in der Übersicht.

Begründung icon.fileSize 1,51 MB icon.fileType pdf
Satzung icon.fileSize 103,54 KB icon.fileType pdf
Textteil icon.fileSize 231,75 KB icon.fileType pdf

Gewerbegebiet Grafenberg

Hier finden Sie unsere Bebauungspläne in der Übersicht.

08317085 4780 008 00 BG icon.fileSize 836,46 KB icon.fileType pdf
08317085 4780 008 00 BV icon.fileSize 620,58 KB icon.fileType pdf
08317085 4780 008 00 LE icon.fileSize 78,21 KB icon.fileType jpg
08317085 4780 008 00 LE icon.fileSize 243,91 KB icon.fileType pdf
08317085 4780 008 00 RE icon.fileSize 3,72 MB icon.fileType pdf
08317085 4780 008 00 SA icon.fileSize 358,92 KB icon.fileType pdf

Gewerbegebiet Grafenberg 1. Erweiterung

Hier finden Sie unsere Bebauungspläne in der Übersicht.

08317085 4780 012 01 BG icon.fileSize 2,13 MB icon.fileType pdf
08317085 4780 012 01 BV icon.fileSize 1,97 MB icon.fileType pdf
08317085 4780 012 01 LE icon.fileSize 77,38 KB icon.fileType jpg
08317085 4780 012 01 LE icon.fileSize 282,83 KB icon.fileType pdf
08317085 4780 012 01 RE icon.fileSize 3,24 MB icon.fileType pdf
08317085 4780 012 01 SA icon.fileSize 712,24 KB icon.fileType pdf
08317085 4780 012 01 UP icon.fileSize 1,23 MB icon.fileType pdf

Grafenberg

Hier finden Sie unsere Bebauungspläne in der Übersicht.

08317085 4780 004 00 BG icon.fileSize 861,22 KB icon.fileType pdf
08317085 4780 004 00 BV icon.fileSize 1,10 MB icon.fileType pdf
08317085 4780 004 00 GA icon.fileSize 2,00 MB icon.fileType pdf
08317085 4780 004 00 LE icon.fileSize 67,41 KB icon.fileType jpg
08317085 4780 004 00 LE icon.fileSize 218,42 KB icon.fileType pdf
08317085 4780 004 00 RE icon.fileSize 3,26 MB icon.fileType pdf
08317085 4780 004 00 SA icon.fileSize 936,09 KB icon.fileType pdf
08317085 4780 004 00 SC icon.fileSize 858,96 KB icon.fileType pdf
08317085 4780 004 00 UP icon.fileSize 4,64 MB icon.fileType pdf

Grafenberg II

Hier finden Sie unsere Bebauungspläne in der Übersicht.

08317085 4780 005 00 BG icon.fileSize 686,14 KB icon.fileType pdf
08317085 4780 005 00 BV icon.fileSize 786,89 KB icon.fileType pdf
08317085 4780 005 00 GA icon.fileSize 4,39 MB icon.fileType pdf
08317085 4780 005 00 LE icon.fileSize 92,85 KB icon.fileType jpg
08317085 4780 005 00 LE icon.fileSize 293,58 KB icon.fileType pdf
08317085 4780 005 00 RE icon.fileSize 3,85 MB icon.fileType pdf
08317085 4780 005 00 SA icon.fileSize 275,92 KB icon.fileType pdf
08317085 4780 005 00 SC icon.fileSize 855,61 KB icon.fileType pdf
08317085 4780 005 00 UP icon.fileSize 5,83 MB icon.fileType pdf

Grafenberg III

Hier finden Sie unsere Bebauungspläne in der Übersicht.

08317085 4780 006 00 BG icon.fileSize 443,38 KB icon.fileType pdf
08317085 4780 006 00 BV icon.fileSize 932,28 KB icon.fileType pdf
08317085 4780 006 00 GA icon.fileSize 3,11 MB icon.fileType pdf
08317085 4780 006 00 LE icon.fileSize 107,44 KB icon.fileType jpg
08317085 4780 006 00 LE icon.fileSize 112,74 KB icon.fileType pdf
08317085 4780 006 00 RE icon.fileSize 3,93 MB icon.fileType pdf
08317085 4780 006 00 SA icon.fileSize 135,26 KB icon.fileType pdf
08317085 4780 006 00 SC icon.fileSize 1,97 MB icon.fileType pdf
08317085 4780 006 00 UP icon.fileSize 5,07 MB icon.fileType pdf

Grafenberg III - 3. Änderung

Hier finden Sie unsere Bebauungspläne in der Übersicht.

08317085 4780 006 03 BG icon.fileSize 200,72 KB icon.fileType pdf
08317085 4780 006 03 BV icon.fileSize 991,38 KB icon.fileType pdf
08317085 4780 006 03 GA icon.fileSize 3,11 MB icon.fileType pdf
08317085 4780 006 03 LE icon.fileSize 107,44 KB icon.fileType jpg
08317085 4780 006 03 LE icon.fileSize 405,40 KB icon.fileType pdf
08317085 4780 006 03 RE icon.fileSize 3,93 MB icon.fileType pdf
08317085 4780 006 03 SA icon.fileSize 462,51 KB icon.fileType pdf
08317085 4780 006 03 SC icon.fileSize 1,97 MB icon.fileType pdf
08317085 4780 006 03 UP icon.fileSize 5,07 MB icon.fileType pdf

Grafenberg III - 4. Änderung

Hier finden Sie unsere Bebauungspläne in der Übersicht.

08317085 4780 006 04 BG icon.fileSize 379,90 KB icon.fileType pdf
08317085 4780 006 04 GA icon.fileSize 3,11 MB icon.fileType pdf
08317085 4780 006 04 LE icon.fileSize 107,44 KB icon.fileType jpg
08317085 4780 006 04 RE icon.fileSize 3,93 MB icon.fileType pdf
08317085 4780 006 04 SA icon.fileSize 343,32 KB icon.fileType pdf
08317085 4780 006 04 SC icon.fileSize 1,97 MB icon.fileType pdf
08317085 4780 006 04 UP icon.fileSize 5,07 MB icon.fileType pdf

Grafenberg IV a + b

Hier finden Sie unsere Bebauungspläne in der Übersicht.

08317085 4780 009 00 BG icon.fileSize 496,70 KB icon.fileType pdf
08317085 4780 009 00 BV icon.fileSize 1,12 MB icon.fileType pdf
08317085 4780 009 00 GA icon.fileSize 3,75 MB icon.fileType pdf
08317085 4780 009 00 LE icon.fileSize 103,74 KB icon.fileType jpg
08317085 4780 009 00 LE icon.fileSize 330,69 KB icon.fileType pdf
08317085 4780 009 00 RE icon.fileSize 4,03 MB icon.fileType pdf
08317085 4780 009 00 SA b icon.fileSize 328,85 KB icon.fileType pdf
08317085 4780 009 00 SC icon.fileSize 1,36 MB icon.fileType pdf
08317085 4780 009 00 SO 1 icon.fileSize 557,03 KB icon.fileType pdf
08317085 4780 009 00 UP icon.fileSize 7,19 MB icon.fileType pdf

Grafenberg IV b

Hier finden Sie unsere Bebauungspläne in der Übersicht.

08317085 4780 009 00 SA icon.fileSize 328,85 KB icon.fileType pdf
08317085 4780 009 01 BG icon.fileSize 223,03 KB icon.fileType pdf
08317085 4780 009 01 LE icon.fileSize 103,74 KB icon.fileType jpg
08317085 4780 009 01 LE icon.fileSize 330,88 KB icon.fileType pdf
08317085 4780 009 01 RE icon.fileSize 4,03 MB icon.fileType pdf

Grafenberg V

Hier finden Sie unsere Bebauungspläne in der Übersicht.

08317085 4780 010 00 BG icon.fileSize 718,47 KB icon.fileType pdf
08317085 4780 010 00 BV icon.fileSize 2,46 MB icon.fileType pdf
08317085 4780 010 00 GA icon.fileSize 1,18 MB icon.fileType pdf
08317085 4780 010 00 LE icon.fileSize 61,95 KB icon.fileType jpg
08317085 4780 010 00 LE icon.fileSize 174,56 KB icon.fileType pdf
08317085 4780 010 00 RE icon.fileSize 1,25 MB icon.fileType pdf
08317085 4780 010 00 SA icon.fileSize 409,84 KB icon.fileType pdf
08317085 4780 010 00 SC icon.fileSize 1,66 MB icon.fileType pdf
08317085 4780 010 00 SO 1 icon.fileSize 712,91 KB icon.fileType pdf
08317085 4780 010 00 UP icon.fileSize 467,09 KB icon.fileType pdf

Grafenberg V - 1. Änderung

Hier finden Sie unsere Bebauungspläne in der Übersicht.

08317085 4780 010 01 BG icon.fileSize 932,96 KB icon.fileType pdf
08317085 4780 010 01 LE icon.fileSize 33,48 KB icon.fileType jpg
08317085 4780 010 01 LE icon.fileSize 47,20 KB icon.fileType pdf
08317085 4780 010 01 RE icon.fileSize 1,24 MB icon.fileType pdf
08317085 4780 010 01 SC icon.fileSize 2,80 MB icon.fileType pdf

Grafenberg V - 2. Änderung

Hier finden Sie unsere Bebauungspläne in der Übersicht.

08317085 4780 010 02 BG icon.fileSize 1,06 MB icon.fileType pdf
08317085 4780 010 02 GA icon.fileSize 2,24 MB icon.fileType pdf
08317085 4780 010 02 LE icon.fileSize 51,69 KB icon.fileType jpg
08317085 4780 010 02 LE icon.fileSize 108,27 KB icon.fileType pdf
08317085 4780 010 02 RE icon.fileSize 2,28 MB icon.fileType pdf
08317085 4780 010 02 SA icon.fileSize 510,05 KB icon.fileType pdf
08317085 4780 010 02 SC icon.fileSize 1,43 MB icon.fileType pdf

Grafenberg VI

Hier finden Sie unsere Bebauungspläne in der Übersicht.

08317085 4780 011 00 BG icon.fileSize 1,93 MB icon.fileType pdf
08317085 4780 011 00 BV icon.fileSize 2,28 MB icon.fileType pdf
08317085 4780 011 00 GA icon.fileSize 5,99 MB icon.fileType pdf
08317085 4780 011 00 GE icon.fileSize 5,81 MB icon.fileType pdf
08317085 4780 011 00 GP icon.fileSize 1,49 MB icon.fileType pdf
08317085 4780 011 00 LE icon.fileSize 134,89 KB icon.fileType jpg
08317085 4780 011 00 LE icon.fileSize 445,22 KB icon.fileType pdf
08317085 4780 011 00 RE icon.fileSize 3,94 MB icon.fileType pdf
08317085 4780 011 00 SA icon.fileSize 624,72 KB icon.fileType pdf
08317085 4780 011 00 SC icon.fileSize 1,18 MB icon.fileType pdf
08317085 4780 011 00 SO 1 icon.fileSize 1,27 MB icon.fileType pdf
08317085 4780 011 00 UP icon.fileSize 1,19 MB icon.fileType pdf

Grafenberg VI - 1. Änderung

Hier finden Sie unsere Bebauungspläne in der Übersicht.

08317085 4780 011 01 BG icon.fileSize 1,70 MB icon.fileType pdf
08317085 4780 011 01 BV icon.fileSize 4,92 MB icon.fileType pdf
08317085 4780 011 01 SA icon.fileSize 1,06 MB icon.fileType pdf
08317085 4780 011 01 UP icon.fileSize 1,43 MB icon.fileType pdf

Grafenberg VII

Hier finden Sie unsere Bebauungspläne in der Übersicht.

08317085 4780 015 00 BV icon.fileSize 309,32 KB icon.fileType pdf
08317085 4780 015 00 LE icon.fileSize 851,10 KB icon.fileType jpg
08317085 4780 015 00 LE icon.fileSize 856,60 KB icon.fileType pdf
08317085 4780 015 00 RE icon.fileSize 3,57 MB icon.fileType pdf
08317085 4780 015 00 SA icon.fileSize 510,26 KB icon.fileType pdf
08317085 4780 015 00 ST 1 icon.fileSize 1,43 MB icon.fileType pdf
08317085 4780 015 00 ST 2 icon.fileSize 633,53 KB icon.fileType pdf

Grafenberg VII - 1. Änderung

Hier finden Sie unsere Bebauungspläne in der Übersicht.

08317085 4780 015 01 BG icon.fileSize 826,62 KB icon.fileType pdf
08317085 4780 015 01 BV icon.fileSize 287,33 KB icon.fileType pdf
08317085 4780 015 01 LE icon.fileSize 247,06 KB icon.fileType jpg
08317085 4780 015 01 LE icon.fileSize 253,71 KB icon.fileType pdf
08317085 4780 015 01 RE icon.fileSize 6,40 MB icon.fileType pdf
08317085 4780 015 01 SA icon.fileSize 421,82 KB icon.fileType pdf
08317085 4780 015 01 SC icon.fileSize 180,31 KB icon.fileType pdf

Grafenberg VII - 2. Änderung

Hier finden Sie unsere Bebauungspläne in der Übersicht.

Holzwerk Junker Erweiterung

Hier finden Sie unsere Bebauungspläne in der Übersicht.

08317085 4780 014 00 BG icon.fileSize 2,25 MB icon.fileType pdf
08317085 4780 014 00 BV icon.fileSize 288,24 KB icon.fileType pdf
08317085 4780 014 00 LE icon.fileSize 245,19 KB icon.fileType jpg
08317085 4780 014 00 LE icon.fileSize 250,69 KB icon.fileType pdf
08317085 4780 014 00 RE icon.fileSize 1,32 MB icon.fileType pdf
08317085 4780 014 00 ST 1 icon.fileSize 660,27 KB icon.fileType pdf

Holzwerk Junker Erweiterung - 1. Änderung

Hier finden Sie unsere Bebauungspläne in der Übersicht.

08317085 4780 014 01 RE icon.fileSize 222,61 KB icon.fileType pdf

Huberhof

Hier finden Sie unsere Bebauungspläne in der Übersicht.

08317085 4780 001 00 BG icon.fileSize 252,01 KB icon.fileType pdf
08317085 4780 001 00 BV icon.fileSize 829,58 KB icon.fileType pdf
08317085 4780 001 00 LE icon.fileSize 38,48 KB icon.fileType jpg
08317085 4780 001 00 LE icon.fileSize 95,81 KB icon.fileType pdf
08317085 4780 001 00 RE icon.fileSize 1,91 MB icon.fileType pdf
08317085 4780 001 00 SA icon.fileSize 213,16 KB icon.fileType pdf
08317085 4780 001 00 SC icon.fileSize 307,74 KB icon.fileType pdf
08317085 4780 001 00 UP icon.fileSize 203,72 KB icon.fileType pdf

Huberhof II

Hier finden Sie unsere Bebauungspläne in der Übersicht.

08317085 4780 002 00 BG icon.fileSize 154,48 KB icon.fileType pdf
08317085 4780 002 00 BV icon.fileSize 734,87 KB icon.fileType pdf
08317085 4780 002 00 GA icon.fileSize 1,67 MB icon.fileType pdf
08317085 4780 002 00 LE icon.fileSize 43,71 KB icon.fileType jpg
08317085 4780 002 00 LE icon.fileSize 143,66 KB icon.fileType pdf
08317085 4780 002 00 RE icon.fileSize 1,43 MB icon.fileType pdf
08317085 4780 002 00 SA icon.fileSize 242,38 KB icon.fileType pdf
08317085 4780 002 00 SC icon.fileSize 1,00 MB icon.fileType pdf
08317085 4780 002 00 UP icon.fileSize 1,83 MB icon.fileType pdf

Huberhof II - 2. Änderung

Hier finden Sie unsere Bebauungspläne in der Übersicht.

Nordrach BP Huberhof 2 Aenderung 2-Begru ndung 20210322 icon.fileSize 1,40 MB icon.fileType pdf
Nordrach BP Huberhof II 1 Zeichnerischer-Teil 20210322 icon.fileSize 1.002,22 KB icon.fileType pdf
Nordrach BP Huberhof II 2 Aenderung 0-Satzung 20210322 icon.fileSize 95,36 KB icon.fileType pdf

Ittersbach

Hier finden Sie unsere Bebauungspläne in der Übersicht.

08317085 4780 101 00 RE icon.fileSize 512,85 KB icon.fileType pdf
08317085 4780 101 00 SA icon.fileSize 157,49 KB icon.fileType pdf

Michelbach

Hier finden Sie unsere Bebauungspläne in der Übersicht.

08317085 4780 103 00 SA icon.fileSize 217,17 KB icon.fileType pdf
08317085 4780 103 00 UP icon.fileSize 373,80 KB icon.fileType pdf

Sägewerk Echtle

Hier finden Sie unsere Bebauungspläne in der Übersicht.

08317085 4780 016 00 BG icon.fileSize 1.008,45 KB icon.fileType pdf
08317085 4780 016 00 BV icon.fileSize 67,95 KB icon.fileType pdf
08317085 4780 016 00 GP icon.fileSize 1,01 MB icon.fileType pdf
08317085 4780 016 00 LE icon.fileSize 1,08 MB icon.fileType jpg
08317085 4780 016 00 LE icon.fileSize 1,08 MB icon.fileType pdf
08317085 4780 016 00 RE icon.fileSize 1,16 MB icon.fileType pdf
08317085 4780 016 00 SA icon.fileSize 25,99 KB icon.fileType pdf
08317085 4780 016 00 UP icon.fileSize 194,13 KB icon.fileType pdf

Sägewerk Junker

Hier finden Sie unsere Bebauungspläne in der Übersicht.

08317085 4780 013 00 BG icon.fileSize 2,31 MB icon.fileType pdf
08317085 4780 013 00 BV icon.fileSize 2,16 MB icon.fileType pdf
08317085 4780 013 00 GE icon.fileSize 6,27 MB icon.fileType pdf
08317085 4780 013 00 GP icon.fileSize 1,58 MB icon.fileType pdf
08317085 4780 013 00 LE icon.fileSize 86,04 KB icon.fileType jpg
08317085 4780 013 00 LE icon.fileSize 179,74 KB icon.fileType pdf
08317085 4780 013 00 RE icon.fileSize 1,72 MB icon.fileType pdf
08317085 4780 013 00 SA icon.fileSize 413,02 KB icon.fileType pdf
08317085 4780 013 00 ST 1 icon.fileSize 2,76 MB icon.fileType pdf
08317085 4780 013 00 UP icon.fileSize 620,30 KB icon.fileType pdf

Schanzbach

Hier finden Sie unsere Bebauungspläne in der Übersicht.

08317085 4780 003 00 BG icon.fileSize 146,55 KB icon.fileType pdf
08317085 4780 003 00 BV icon.fileSize 622,97 KB icon.fileType pdf
08317085 4780 003 00 LE icon.fileSize 57,10 KB icon.fileType jpg
08317085 4780 003 00 LE icon.fileSize 201,30 KB icon.fileType pdf
08317085 4780 003 00 RE icon.fileSize 1,18 MB icon.fileType pdf
08317085 4780 003 00 SA icon.fileSize 293,17 KB icon.fileType pdf
08317085 4780 003 00 SC icon.fileSize 378,13 KB icon.fileType pdf
08317085 4780 003 00 UP icon.fileSize 2,67 MB icon.fileType pdf

Stollenberg

Hier finden Sie unsere Bebauungspläne in der Übersicht.

08317085 4780 105 00 BG icon.fileSize 1,37 MB icon.fileType pdf
08317085 4780 105 00 RE icon.fileSize 697,93 KB icon.fileType pdf
08317085 4780 105 00 SA icon.fileSize 438,56 KB icon.fileType pdf
08317085 4780 105 00 UP icon.fileSize 949,53 KB icon.fileType pdf

Stollenberg 1. Erweiterung

Hier finden Sie unsere Bebauungspläne in der Übersicht.

08317085 4780 106 00 BG icon.fileSize 1,62 MB icon.fileType pdf
08317085 4780 106 00 LE icon.fileSize 14,47 KB icon.fileType jpg
08317085 4780 106 00 LE icon.fileSize 40,03 KB icon.fileType pdf
08317085 4780 106 00 RE icon.fileSize 711,81 KB icon.fileType pdf
08317085 4780 106 00 SA icon.fileSize 472,53 KB icon.fileType pdf
08317085 4780 106 00 UP icon.fileSize 1,06 MB icon.fileType pdf